沃爾沃360度旋轉(zhuǎn)吊清障車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
| 清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 10850,11350,11300×2500×3550 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16.6/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1362/1718,1362/2218,1362/2168 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 28500(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1995+4405+1370 | 前 輪 距(mm): | 2028/2028 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1837/1837 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/11 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 1、托舉質(zhì)量為2370kg。工作裝置可選裝,其外形長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T30DZ上裝時(shí):10850/1718;②選裝25T40DZ上裝時(shí):11350/2218;③選裝26T60DZ上裝時(shí):11300/2168。2、側(cè)、后防護(hù)由專用結(jié)構(gòu)替代,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。3、選裝支腿。4、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為294kw。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D13A400-EC06 | 沃爾沃動(dòng)力系統(tǒng)公司 | 12800 | 295 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |













掃一掃 加微信